Welche Option
ist die richtige für dich?
Toolsets vergleichen
Welche Versionen sind für dich verfügbar?
ZBrush for iPad (kostenloser Tarif)
Für alle, die die weltweit führende Anwendung für digitales Sculpting ausprobieren wollen, gibt es für ZBrush for iPad auch einen kostenlosen Tarif, welcher ein solides Sculpting-Erlebnis mit einem Einführungsset von 28 der beliebtesten Pinsel und begrenzten Funktionen für Tools wie Dynamesh, SculptrisPro, ZSpheres und ZRemesher bietet. Und es ist jetzt im App Store erhältlich!
ZBrush for iPad (Abonnement)
ZBrush for iPad bietet dieselben Mesh-Editierfunktionen in mehreren Auflösungen wie die Desktop-Version. Egal, ob du realistische Charaktere und Kreaturen erschaffst oder den Grundstein für neue, noch nie dagewesene Umgebungen legst, ZBrush for iPad hat alles, was du brauchst, um deine künstlerischen Aktivitäten zum Leben zu erwecken.
ZBrushCore
Die schlankere Version, leistungsstark und einfach zu bedienen, aber mit weniger Funktionen. Für Artists, die eine eigenständige, mächtige 3D-App zum Sculpten wollen, aber nicht alle Features der Vollversion benötigen.
ZBrush Desktop (enthält ZBrush for iPad)
Das Flaggschiffprodukt und der Industriestandard für 3D-Sculpting. Wenn du alles willst, was ZBrush bietet, auf Desktop oder iPad, wirst du hier fündig!
Maxon One- und ZBrush-Abonnements beinhalten sowohl ZBrush für das iPad als auch die ZBrush-Desktop-Version.
Generierung des Base Mesh
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Dynamesh | Limitiert | Vollversion | Limitiert | Vollversion |
ZSpheres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mannequin | – | – | ✓ | ✓ |
Grundobjekte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesh-Extraktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ZeeZoo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesh aus Maske | Grundfunktion | ✓ | Grundfunktion | ✓ |
Sculpten
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Max. Anzahl von Polgyonen pro Mesh | 20 Millionen | 90 Millionen (M4 1TB+) | 20 Millionen | 100 Millionen |
Multi-Resolution Mesh-Bearbeitung (Unterteilendes Oberflächen-Sculpten) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi-Mesh einfügen | Limitiert | Vollversion | Limitiert | Vollversion |
VDM-Pinsel | Limitiert | Vollversion | Limitiert | Vollversion |
Anzahl der Pinsel | 28 | 200+ | 40 | 440+ |
Multi-Mesh-Unterstützung (Subtools) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Surface Noise | – | – | ✓ | ✓ |
Boolesche Funktionen mit Dynamesh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Live Booleans | – | ✓ | – | ✓ |
3D-Oberflächeneffekte mit Claypolish | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützung von Referenzbildern (Floor Grid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sculptris Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Snakehook-Pinsel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kurven-Modus | – | ✓ | – | ✓ |
Slime Bridge | – | ✓ | – | ✓ |
Thick Skin | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Deformationen | Limitiert | Vollversion | Limitiert | Vollversion |
Löcher verschließen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
ZRemesher (Automatische Retopologie) | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
Dynamische Unterteilungen | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
MicroPoly | – | – | Grundfunktion | Erweitert |
Pinsel Speichern/Laden | – | ✓ (iPad & Desktop) | ✓ (ZBrushCore-Pinsel) | ✓ (iPad & Desktop) |
Auto-Masking-Pinsel | Limitiert | Vollversion | Limitiert | Vollversion |
Ziel morphen | – | ✓ | – | ✓ |
Illustration
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
2D- und 2,5D-Mal- und Zeichenwerkzeuge | – | – | – | ✓ |
Auflösung des Dokuments | Bildschirmgröße | Bildschirmgröße | Bildschirmgröße | Bis zu 8K |
Texturierung
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
3D-Malfunktionen (PolyPaint) | Grundfunktion | Grundfunktion | Grundfunktion | Erweitert |
Unterstützung von Texture Maps | – | – | – | ✓ |
Projection-Painting (SpotLight) | – | – | – | ✓ |
Rendern
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
BPR (Best Preview Render) Renderer | Grundfunktion | Grundfunktion | Grundfunktion | Erweitert |
ZBrush zu KeyShot | – | – | ✓ | ✓ |
Render-Passes | – | – | – | ✓ |
Materialbearbeitung/Import | – | ✓ | – | ✓ |
Echtzeitvorschau AO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raytracing AO | – | – | – | ✓ |
BPR Filter | – | – | – | ✓ |
Wax Preview | – | ✓ | – | ✓ |
SubSurface Scattering | – | – | – | ✓ |
Import/Export
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Export | – | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Import | OBJ, GoZ | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Brücke zwischen Haupt 3D-Anwendungen (GoZ) | – | ✓ (iPad & Desktop) | – | ✓ (iPad & Desktop) |
Export-Einstellungen für 3D-Druck (3D Print Hub) | – | – | ✓ | ✓ |
iMage3D | – | – | ✓ | ✓ |
Textur-Import/Export | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) |
Alpha Import/Export | – | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) |
Material Speichern/Laden | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Lichter Speichern/Laden | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Floor Grid Speichern/Laden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turntable Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Öffnet alle in Sculptris erstellten Dateien | – | – | ✓ | ✓ |
Öffnet alle in ZBrushCoreMini erstellten Dateien | – | – | ✓ | ✓ |
Öffnet alle in ZBrushCore erstellten Dateien | – | – | ✓ | ✓ |
Öffnet alle in ZBrush Desktop erstellten Dateien | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Allgemeines
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Verfügbar für Windows und macOS | – | – | ✓ | ✓ |
64-Bit-Architektur | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ✓ | ✓ |
Universelle Kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CPU-basiert - keine spezielle Grafikkarte erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützung für Grafiktablets | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ✓ | ✓ |
Apple Pencil (1. Generation) | ✓ | ✓ | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Apple Pencil (2. Generation) | ✓ | ✓ | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Apple Pencil Pro | ✓ | ✓ | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Apple Pencil (USB) | ✓ (Keine Druckempfindlichkeit) | ✓ (Keine Druckempfindlichkeit) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bibliothek mit 3D-Startmodellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprachlokalisierung | – | – | ✓ | ✓ |
SubTool-Ordner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CamView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Echtzeit-Silhouettenansicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastatur-Shortcuts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eigene Hotkeys | – | – | ✓ | ✓ |
Lightbox File-Browser | – | – | ✓ | ✓ |
Erweiterte Funktionen
Feature | ZBrush for iPad (kostenlos) | ZBrush for iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Benutzerdefinierte Ui-Funktionen | – | ✓ (iPad-Version) | – | ✓ (Desktop-Version) |
Gizmo 3D-Verformer | Limitiert | Vollversion | Limitiert | Vollversion |
Gizmo 3D-Grundlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Shadowbox | – | ✓ | – | ✓ |
ZModeler | – | – | – | ✓ |
Erweiterte Pinsel-/Strichanpassung | – | ✓ | – | ✓ |
Benutzerdefinierte Pinsel | – | ✓ | – | ✓ |
3D-Ebenen | – | – | – | ✓ |
HD-Geometrie-Unterstützung | – | – | – | ✓ |
Fibererzeugung (FiberMesh) | – | ✓ | – | ✓ |
ArrayMesh | – | ✓ | – | ✓ |
NanoMesh | – | – | – | ✓ |
MicroMesh | – | – | – | ✓ |
Maskierungsfunktionen | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
Polygroup-Funktionen | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
Falten | – | ✓ | – | ✓ |
Edge Loops | – | ✓ | – | ✓ |
Panel Loops | – | ✓ | – | ✓ |
Mesh-Projektion | – | ✓ | – | ✓ |
Split-Subtool-Optionen | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
Merge-Subtool-Optionen | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
UV Mapping | – | – | – | ✓ |
Umgebungskarten | ✓ | ✓ | – | ✓ |
LightCaps | – | – | – | ✓ |
Plug-Ins | – | – | Limitiert | Vollversion |
ZScript | – | – | – | ✓ |
Macros | – | – | – | ✓ |
Draft Angle-Analyse | – | ✓ | – | ✓ |
Mesh-Dicke-Analyse | – | ✓ | – | ✓ |
Modellaushöhlung für 3D-Druck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynamics | – | ✓ | – | ✓ |
Stoff-Pinsel | – | ✓ | – | ✓ |
Transpose Master | – | ✓ | – | ✓ |
Mesh-Optimierung (Decimation Master) | Grundfunktion | Erweitert | Grundfunktion | Erweitert |
Proxy Pose | – | ✓ | – | ✓ |
Tessimate | – | ✓ | – | ✓ |
Stager | – | ✓ | – | ✓ |
Bei ähnlichen Teilen wiederholen | – | ✓ | – | ✓ |
BasRelief | – | ✓ | – | ✓ |
Kontakt | – | ✓ | – | ✓ |