Qual è l'opzione
perfetta per voi?
Confronta i set di strumenti
Quali versioni sono disponibili?
ZBrush for iPad (Piano gratuito)
Per chi desidera provare l'applicazione di sculpting digitale leader nel mondo, ZBrush per iPad offre anche un piano gratuito per una solida esperienza di sculpting, con un set introduttivo di 28 pennelli tra i più popolari e funzionalità limitate per strumenti come Dynamesh, SculptrisPro, ZSpheres e ZRemesher. Disponibile sull'App Store da oggi!
ZBrush for iPad (Abbonamento)
ZBrush for iPad offre le stesse funzionalità di editing di mesh in multirisoluzione presenti nella versione desktop. Che stiate creando personaggi e creature realistiche o che stiate gettando le basi per ambienti nuovi e mai visti prima, ZBrush for iPad ha tutto ciò che serve per dare vita alle vostre creazioni artistiche.
ZBrushCore
La versione più leggera, potente e facile da usare, ma con meno funzionalità. Per tutti quegli artisti che desiderano un'applicazione indipendente per lo sculpting 3D, che sia efficace, ma che non necessiti di tutte le funzionalità della versione completa.
ZBrush per Desktop (include ZBrush for iPad)
Il prodotto di punta e lo standard di settore per lo sculpting 3D. Se volete tutto ciò che ZBrush ha da offrire - sia su desktop che su iPad - allora questo è il prodotto che fa per voi!
Gli abbonamenti a Maxon One e ZBrush includeranno sia ZBrush per iPad sia ZBrush versione desktop.
Generazione Mesh di Base
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Dynamesh | Limitato | Completo | Limitato | Completo |
ZSpheres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mannequin | – | – | ✓ | ✓ |
Primitives | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesh Extract | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ZeeZoo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesh from Mask | Base | ✓ | Base | ✓ |
Sculpting
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Numero massimo di poligoni per mesh | 20 Milioni | 90 Milioni (M4 1TB+) | 20 Milioni | 100 Milioni |
Modifica di mesh multirisoluzione (sculpting Superficie di Suddivisione) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inserimento di Mesh Multiple | Limitato | Completo | Limitato | Completo |
Pennelli VDM | Limitato | Completo | Limitato | Completo |
Numero di Pennelli | 28 | 200+ | 40 | 440+ |
Supporto Multi-Mesh (Subtools) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disturbo di Superficie | – | – | ✓ | ✓ |
Operazioni di tipo booleano con Dynamesh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Booleane in Tempo Reale | – | ✓ | – | ✓ |
Effetti di Superficie 3D ClayPolish | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto per reference | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sculptris Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pennello Snakehook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modo Curva | – | ✓ | – | ✓ |
Slime Bridge | – | ✓ | – | ✓ |
Thick Skin | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Deformazioni | Limitato | Completo | Limitato | Completo |
Chiusura Fori | – | ✓ | ✓ | ✓ |
ZRemesher (Retopo Automatica) | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
Suddivisione Dinamica | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
MicroPoly | – | – | Base | Avanzato |
Salvataggio/Caricamento Pennelli | – | ✓ (iPad + Desktop) | ✓ (Pennelli ZBrushCore) | ✓ (iPad + Desktop) |
Maschera Automatica Pennelli | Limitato | Completo | Limitato | Completo |
Target Morph | – | ✓ | – | ✓ |
Illustrazione
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Strumenti di disegno e pittura 2D e 2.5D | – | – | – | ✓ |
Risoluzione Documenti | Dimensione Schermo | Dimensione Schermo | Dimensione Schermo | Fino a 8K |
Texturing
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Funzionalità di painting 3D (PolyPaint) | Base | Base | Base | Avanzato |
Supporto per Mappe Texture | – | – | – | ✓ |
Projection Painting (SpotLight) | – | – | – | ✓ |
Rendering
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Rendering BPR (Best Preview Render) | Base | Base | Base | Avanzato |
Da ZBrush a KeyShot | – | – | ✓ | ✓ |
Pass di Rendering | – | – | – | ✓ |
Importazione/Editing di Materiali | – | ✓ | – | ✓ |
Anteprima AO in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raytracing AO | – | – | – | ✓ |
Filtri BPR | – | – | – | ✓ |
Anteprima Wax | – | ✓ | – | ✓ |
SubSurface Scattering | – | – | – | ✓ |
Importazione/Esportazione
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Esportazione | – | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Importazione | OBJ, GoZ | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Ponte tra le principali applicazioni 3D (GoZ) | – | ✓ (iPad + Desktop) | – | ✓ (iPad + Desktop) |
Settaggi di Esportazione per la stampa 3D (3D Print Hub) | – | – | ✓ | ✓ |
iMage3D | – | – | ✓ | ✓ |
Import/Export Texture | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) |
Import/Export Alfa | – | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) |
Salvataggio/Caricamento Materiali | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Salvataggio/Caricamento Luci | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Salvataggio/Caricamento Griglia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Esportazione Turntable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apre tutti i file creati in Sculptris | – | – | ✓ | ✓ |
Apre tutti i file creati in ZBrushCoreMini | – | – | ✓ | ✓ |
Apre tutti i file creati in ZBrushCore | – | – | ✓ | ✓ |
Apertura di Tutti i FIle creati in ZBrush Desktop | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Generale
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Disponibile su Windows e macOS | – | – | ✓ | ✓ |
Architettura a 64 bit | N/D | N/D | ✓ | ✓ |
Camera Universale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basato su CPU, non richiede una scheda grafica specifica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto per tavolette grafiche | N/D | N/D | ✓ | ✓ |
Apple Pencil Gen 1 | ✓ | ✓ | N/D | N/D |
Apple Pencil Gen 2 | ✓ | ✓ | N/D | N/D |
Apple Pencil Pro | ✓ | ✓ | N/D | N/D |
Apple Pencil USB | ✓ (Senza sensibilità alla pressione) | ✓ (Senza sensibilità alla pressione) | N/D | N/D |
Libreria di modelli 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Localizzazione Lingua | – | – | ✓ | ✓ |
Librerie di SubTool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CamView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vista silhouette in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abbreviazioni di tastiera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasti chiave personalizzati | – | – | ✓ | ✓ |
Navigatore Lightbox | – | – | ✓ | ✓ |
Funzioni Avanzate
Funzionalità | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Abbonamento) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Personalizzazione interfaccia Utente | – | ✓ (solo versione iPad) | – | ✓ (solo versione desktop) |
Deformatori Gizmo 3D | Limitato | Completo | Limitato | Completo |
Primitive Gizmo3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Shadowbox | – | ✓ | – | ✓ |
ZModeler | – | – | – | ✓ |
Personalizzazione avanzata pennelli e tratti | – | ✓ | – | ✓ |
Pennelli creati dall'utente | – | ✓ | – | ✓ |
Livelli 3D | – | – | – | ✓ |
Supporto della geometria HD | – | – | – | ✓ |
Generazione di fibre (Fibermesh) | – | ✓ | – | ✓ |
ArrayMesh | – | ✓ | – | ✓ |
NanoMesh | – | – | – | ✓ |
MicroMesh | – | – | – | ✓ |
Funzionalità di mascheratura | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
Funzionalità di utilizzo PolyGroup | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
Crease | – | ✓ | – | ✓ |
Loop di Bordi | – | ✓ | – | ✓ |
Panel Loops | – | ✓ | – | ✓ |
Proiezione di mesh | – | ✓ | – | ✓ |
Opzioni Split Subtool | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
Opzioni Merge Subtool | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
Mappatura UV | – | – | – | ✓ |
Mappe Ambientali | ✓ | ✓ | – | ✓ |
LightCap | – | – | – | ✓ |
Plugins | – | – | Limitato | Completo |
ZScript | – | – | – | ✓ |
Macros | – | – | – | ✓ |
Analisi Draft Angle | – | ✓ | – | ✓ |
Analisi Spessore Mesh | – | ✓ | – | ✓ |
Gestione di modelli cavi per stampa 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynamics | – | ✓ | – | ✓ |
Pennelli Tessuto | – | ✓ | – | ✓ |
Transpose Master | – | ✓ | – | ✓ |
Ottimizzazione Mesh (Decimation Master) | Base | Avanzato | Base | Avanzato |
Proxy Pose | – | ✓ | – | ✓ |
Tessimare | – | ✓ | – | ✓ |
Stager | – | ✓ | – | ✓ |
Ripetizione su parti simili | – | ✓ | – | ✓ |
BasRelief | – | ✓ | – | ✓ |
Contatto | – | ✓ | – | ✓ |