25% de descuento en Maxon One, ZBrush y Redshift suscripciones anuales
Los descuentos se aplican únicamente a licencias individuales. Renovaciones y licencias educativas excluidas.
Del 29 de noviembre al 8 de diciembre
ZBrushCore or ZBrush?
Comparar Herramientas
¿Cual es el Correcto para Usted?
ZBrush: el producto estrella y el estándar de la industria para esculpir en 3D. Si quieres todo lo que ZBrush tiene para ofrecer, ¡esto es para ti!
ZBrushCore: la versión más ligera, potente y fácil de usar pero con menos funciones. Esto es para artistas que quieren una aplicación de escultura 3D independiente que tenga un gran impacto pero que no necesite todas las funciones de la versión completa.
Generación de Malla Base
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Dynamesh | • | • |
ZSpheres | • | • |
Mannequin | • | • |
Primitives | • | • |
Mesh Extract | • | • |
ZeeZoo | • | • |
Mesh from Mask | Básico | Avanzado |
Esculpido
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Número máx. de polígonos por malla | 20 Mill | 100 Mill |
Edición de Malla de Resolución Múltiple (esculpido de superficie de subdivisión) | • | • |
Insertar Malla Múltiple | • | • |
Número de Pinceles | 40 | 300+ |
Compatibilidad con Varias Mallas (subherramientas) | • | • |
Ruido Superficie | • | • |
Operaciones de tipo booleano con Dynamesh | • | • |
Booleanos en vivo | • | |
ClayPolish Efecto Superficie 3D | • | • |
Soporte de Imagen de Referencia | • | • |
Sculptris Pro | • | • |
Cepillo Snakehook | • | • |
Curva Alfa | • | |
Piel Gruesa | • | • |
Deformación de Contraste | • | • |
Cerrar Agujeros | • | • |
ZRemesher (Retopología Automática) | Básico | Avanzado |
Subdivisión Dinámica | Básico | Avanzado |
Micropoli | Básico | Avanzado |
Ilustración
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Herramientas de pintura y dibujo 2D y 2.5D | • | |
Resolución del documento | Tamaño Pantalla | Hasta 8K |
Texturizado
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Capacidades de pintura 3D (PolyPaint) | Básico | Avanzado |
Compatibilidad con mapas de textura | • | |
Pintura de proyección (SpotLight) | • |
Render
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
BPR | Básico | Avanzado |
ZBrush a KeyShot | • | • |
Pases Render | • | |
Edición Materiales/Importación | • | |
Previsialización AO en Tiempo Real | • | • |
Raytracing AO | • |
Importación/Exportación
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Exportar | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Importar | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Puente entre las principales aplicaciones 3D (GoZ) | • | |
Configuración de exportación para impresión 3D (3D Print Hub) | • | • |
imagen3D | • | • |
Abre todos los archivos creados en Sculptris | • | • |
Abre todos los archivos creados en ZBrushCoreMini | • | • |
Abre todos los archivos creados en ZBrushCore | • | • |
Abre todos los archivos creados en ZBrush | • |
General
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Disponible en Windows y Mac OS | • | • |
arquitectura de 64 bits | • | • |
cámara universal | • | • |
Basado en CPU: no se necesita una tarjeta gráfica especial | • | • |
Soporte para tabletas gráficas | • | • |
Biblioteca de modelos de inicio en 3D | • | • |
Localización de idioma | • | • |
Carpetas de subherramientas | • | • |
CamView | • | • |
Vista de silueta en tiempo real | • | • |
Características Avanzadas
Funcionalidad | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Deformadores 3D Gizmo | 13 | 27 |
Primitivos Gizmo 3D | • | |
Shadowbox | • | |
ZModeler | • | |
Personalización avanzada de pinceles/trazos | • | |
Pinceles hechos por el usuario | • | |
Capas 3D | • | |
Compatibilidad con Geometría HD | • | |
Generación de fibra (Fibermesh) | • | |
Herramientas avanzadas de copiado e instanciación (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
Capacidades de Enmascaramiento | Básico | Avanzado |
Capacidades de Poligrupo | Básico | Avanzado |
Pliegue | • | |
Bucle de borde | • | |
Proyección de Malla | • | |
División/fusión avanzada de modelos | • | |
Mapeo UV | • | |
Dispersión subsuperficial | • | |
Mapas Ambientales | • | |
LightCap | • | |
Filtros BPR | • | |
Exportación avanzada de archivos 3D a través de complementos | • | • |
Optimización de malla (maestro de destrucción) | Básico | Avanzado |
Scripting / Complementos / Macros | • | |
Vaciado de modelos para impresión 3D | • | • |
Dinámicas | • | |
Pinceles de tela | • |