Lila Hintergrund signalisiert neue Funktionen | ||||
Plattform |
|
|
|
|
Cross-platform-Unterstützung für Mac & Windows | x | x | x | x |
64-Bit-Architektur | x | x | x | x |
Herausragende Programmstabilität | x | x | x | x |
OpenGL 3.0-Unterstützung (nur Windows mit kompatibler Hardware und Treibern) | x | x | x | x |
Erweiterungsfähige API: C++, Python, C.O.F.F.E.E. | x | x | x | x |
Interface & Workflow | ||||
Kontextsensitiv HTML-Hilfe mit Suchfunktion | x | x | x | x |
Gleichzeitig mehrere Projekte geöffnet haben | x | x | x | x |
Anpassbare Werkzeugleisten / Layouts / Menus | x | x | x | x |
Helle und dunkle Schemen | x | x | x | x |
Beliebig viele Anzeigefenster | x | x | x | x |
Headup-Display | x | x | x | x |
Anpassbare Pop-Up-Menus | x | x | x | x |
Non-Modale Werkzeuge mit Echtzeitfeedback | x | x | x | x |
Einklappbare Manager und Paletten | x | x | x | x |
Auswahl- und Anzeigefilter | x | x | x | x |
Benutzerdaten für jedes Objekt | x | x | x | x |
Doodle-Funktionalität | x | x | x | x |
Ebenen-System für Objekt- und Materialverwaltung | x | x | x | x |
XRef externe Instanzen / Referenz-System | x | x | x | x |
Erweiterte XRefs /externe Instanzen / Referenz-System | x | x | x | x |
Tablett-Unterstützung für Wacom und andere Hersteller | x | x | x | x |
3dconnexion 3DMouse-Unterstützung | x | x | x | x |
Stereo-Darstellung im Editor | x | x | x | x |
Datenaustausch / Format-Unterstützung | ||||
Quicktime | x | x | x | x |
AVI | Win | Win | Win | Win |
Bild-Formate - fließend mit Ebenen: PSD, TIFF, OpenEXR | x | x | x | x |
Bild-Formate - fließend: HDR, DPX, RLA, RPF | x | x | x | x |
Bild-Formate: BMP, IFF, JPG, PICT, PNG, TARGA | x | x | x | x |
Quicktime VR-Objekt, Panoramen | x | x | x | x |
After Effects Compositing Datenaustausch mit 3D-Daten | x | x | x | x |
Apple Motion Compositing Datenaustausch mit 3D-Daten | x | x | x | x |
Apple Final Cut Pro compositing-Datenaustausch | Mac | Mac | Mac | Mac |
Combustion Compositing-Datenaustausch | x | x | x | x |
Digital Fusion Compositing-Datenaustausch | Win | Win | Win | Win |
Shake Compositing-Datenaustausch | x | x | x | x |
Unterstützung von DXF, DWG, 3DS, DAE, FBX, DEM, LWS, SRL, VRML2, OBJ | x | x | x | x |
Unterstützung von DXF, DWG, 3DS, DAE, FBX, DEM, LWS, SRL, VRML2, OBJ, COLLADA | x | x | x | x |
IGES-Importer |
|
| x | x |
Okino-Anbindung - nahtloser CAD-Datei-Import mit der optionalen erhältlichen Software PolyTrans (nur Windows) |
|
| x | x |
BodyPaint 3D Austausch - 3ds Max | x | x | x | x |
BodyPaint 3D Austausch - Maya | x | x | x | x |
BodyPaint 3D Austausch - Softimage | x | x | x | x |
BodyPaint 3D Austausch - LightWave 3D | x | x | x | x |
Modelling-Werkzeuge | ||||
Parametrische Grundobjekte | x | x | x | x |
Parametrische Splines | x | x | x | x |
Extrude-, Lathe-, Loft-, Sweep-NURBS | x | x | x | x |
Polygon-Modelling-Werkzeuge mit N-gon-Support | x | x | x | x |
HyperNURBs-Subdivision-Surfaces | x | x | x | x |
Modelling Generatoren: Metaball, Boole, Symmetrie, Array, Atom Array, Instanz, Verbinden | x | x | x | x |
Deformer: Biegen, Verdrehen, Bulge, Scheren, Stauchen, FFD, Formel, Wind, Explosion, Schmelzen, Splittern, Wickeln, Polygonreduktion, Kugel, Spline-Rail, Spline | x | x | x | x |
Displacement-Deformer | x | x | x | x |
Kollisions-Deformer | x | x | x | x |
Kamera-Deformer | x | x | x | x |
Glätten-Deformer | x | x | x | x |
Spline-Wickler-Deformer | x | x | x | x |
Shrinkwrap-Deformer | x | x | x | x |
UV-Bearbeitung | ||||
UV-Editor | x | x | x | x |
Interaktives UV-Mapping nach Projektionstypen | x | x | x | x |
Optimales UV-Mapping zum automatischen entfernen von Nähten | x | x | x | x |
LSCM-Abwicklung und Entspannung | x | x | x | x |
ABF-Abwicklung und Entspannung | x | x | x | x |
Materialien & Texturierung | ||||
14 Standard-Materialkanäle: Farbe, Diffusion, Leuchten, Transparenz, Spiegelung, Umgebung, Nebel, Relief, Normale, Alpha, Glanzlicht, Glanzfarbe, Glühen, Displacement | x | x | x | x |
Transparenz mit Absorption, innerer Totalreflexion, Austrittsreflexion | x | x | x | x |
Matteffekt und unscharfe Transparenzen | x | x | x | x |
Normal-Maps: Tangente, Objekt oder Welt | x | x | x | x |
Displacement: Intensität (zentriert), Rot/Grün und RGB | x | x | x | x |
Gezielt Photoshop PSD-Ebenen auswählen | x | x | x | x |
Animierte Texturen (MOV, AVI, Sequenz) mit Editor-Vorschau | x | x | x | x |
Wählbare Editor-Auflösung und einzelne Anzeige der Materialkanäle | x | x | x | x |
Shadingalgorithmen: Phong, Blinn, Oren-Nayar | x | x | x | x |
Prozeduraler Fresnel-Shader mit physikalisch korrektem IOR | x | x | x | x |
Prozedurale Noise-Shader mit 32 unterschiedlichen Noise-Algorithmen | x | x | x | x |
Ebenen-Shader | x | x | x | x |
Proximity-basierter Proximal-Shader | x | x | x | x |
Prozedurale Oberflächen-Shader | x | x | x | x |
Backen von Texturen: Oberflächenfarbe, Beleuchtung, Ambient Occlusion, Normalen, Displacement und mehr | x | x | x | x |
Sub-Polygon-Displacement |
|
| x | x |
Neuer Sub-Surface-Scattering-Shader |
| x | x | x |
Geländemaske-Shader |
|
| x | x |
Erweiterter Ziegelstein-Shader | x | x | x | x |
Steinpflaster-Shader | x | x | x | x |
Sketch & Toon Art-Shader |
|
| x | x |
Sketch & Toon Schraffur-Shader |
|
| x | x |
Sketch & Toon Punkte-Shader |
|
| x | x |
3D-Malen mit Ebenen, Füllmethoden und Photoshop-Dateikompatibilität | x | x | x | x |
Multibrush-Malen in mehreren Kanälen mit einem Pinselstrich | x | x | x | x |
Raybrush-Malen direkt auf das gerenderte Objekt | x | x | x | x |
Projection-Painting | x | x | x | x |
Projektionen mit Photoshop austauschen | x | x | x | x |
Kamera-Mapping | x | x | x | x |
Mapping-Workflow-Tool für Projection Man-Kamera | x | x | x | x |
Beleuchtung | ||||
Lichter: Omni, Punkt, unendlich, Fläche, eckiger Spot, paralleler Spot, eckiger paralleler Spot | x | x | x | x |
Hart, Weich, Fläche | x | x | x | x |
Sichtbar, Volumetrisch und invers volumetrisches Licht | x | x | x | x |
Noise innerhalb der Beleuchtung oder Sichtbarkeit | x | x | x | x |
Einschließen/Ausschließen von Licht-Diffusion, Spiegelung, Objektschatten | x | x | x | x |
Anpassbare Blend-Effekte | x | x | x | x |
Caustics |
|
| x | x |
Farb-Temperatur in Kelvin | x | x | x | x |
Photometrische Helligkeits-Einstellungen in Candela und Lumen | x | x | x | x |
Unterstützung von IES-Lichtern |
|
| x | x |
Rendering | ||||
Renderings bis 128.000 Pixel / 32 Bit-Farbe | x | x | x | x |
Bucket-Rendering | x | x | x | x |
Render-Instanzen | x | x | x | x |
Unterstützung von Farbprofilen | x | x | x | x |
Kamera-Weißabgleich | x | x | x | x |
Linearer Workflow | x | x | x | x |
Adaptives Anti-Aliasing | x | x | x | x |
Multi-Pass-Ausgabe | x | x | x | x |
Objekt-Buffer - Alphakanäle je Objekt festlegen | x | x | x | x |
Ambient Occlusion | x | x | x | x |
Global Illumination (IR, QMC, gemischt) |
| x | x | x |
Physikalischer Renderer mit physikalischer Kamera, hochwertige Schärfentiefe, hochwertige Bewegungsunschärfe |
| x | x | x |
Stereoskopie | x | x | x | x |
Tiefenschärfe (DOF) Post-Effekt |
|
| x | x |
Vector Motion Blur Post-Effekt |
|
| x | x |
CineMan Renderman-Anbindung |
|
| x | x |
Sketch and Toon für nicht-fotorealistische Stile |
|
| x | x |
Pyrocluster volumetrisches Partikel-Rendering |
|
| x | x |
Physical Sky - realistischen Himmel mit 2D- und 3D-Wolken erzeugen, korrekte Sonne- und Sternenpositionen, Nebel- und Atmosphäreneffekte |
|
| x | x |
3D-Sound-Rendering | x | x | x | x |
Bild-Manager mit RAM-Wiedergabe (inklusive Ton), Historie, AB-Vergleich, Histogramm, Ebenen-Ansicht, Farbkorrektur, Full-Screen-Modus | x | x | x | x |
Wasserzeichen Post-Effekt | x | x | x | x |
Render-Manager Batch-Render-System mit Warteschlange | x | x | x | x |
Netzwerk-Rendering-Clients | 3 | 3 | unlimitiert |
Animation | ||||
Einfach zu handhabende Ein-Klick-Aufnahme für Schlüsselbild, Position, Skalierung, Drehung, Punkt-Level-Animation und benutzerdefinierten Parametern | x | x | x | x |
Ein-Klick-Animation aller animierbaren Parameter | x | x | x | x |
Automatisches Setzen von Schlüsselbildern | x | x | x | x |
Cappucino - Setzen von Schlüsselbildern in Echtzeit |
|
|
| x |
Powerslider und Zeitlineal für einfache Wiedergabe und Schlüsselbildmanipulation | x | x | x | x |
Bis zu vier Zeitleisten-Fenster mit einstellbarer Spuranzeige und Dopesheet- oder F-Kurvenanzeige | x | x | x | x |
F-Kurven-Schnappschuß und reduzierter Modifikationsmodus | x | x | x | x |
Konstante Beschleunigungsoption pro Spur | x | x | x | x |
Schlüsselbild-Reduzierung | x | x | x | x |
Schlüsselbilder backen | x | x | x | x |
ASCII-Animations-Import | x | x | x | x |
Nicht-lineare Animation / Motionsystem | x | x | x | x |
Begrenzung: PGW, Up-Vector, Klammer, Spiegel, Überobjekt, Ausrichten, Feder | x | x | x | x |
Steuerungs-Tag |
|
|
| x |
XPresso - Node-basierter Expression-Editor | x | x | x | x |
Virtueller Rundgang - Steuerung und Animation aus der Ich-Perspektive |
|
| x | x |
Dynamische Animationen | ||||
Partikelsystem | x | x | x | x |
Thinking Particles Node-basiertes Partikelsystem |
|
|
| x |
Rigid-Body-Dynamics (nur für MoGraph-Objekte) |
| x |
| x |
Rigid-Body-Dynamics |
|
|
| x |
Gelenke, Federn, Motoren |
|
|
| x |
Soft-Body-Dynamics |
|
|
| x |
Stoffsimulation & Ankleidefunktion |
|
|
| x |
Haarsimulation |
|
|
| x |
Spline-Dynamics |
|
|
| x |
MoGraph-Werkzeuge | ||||
Klon-Objekt |
| x |
| x |
Bruch-Objekt |
| x |
| x |
Matrix-Objekt |
| x |
| x |
MoInstanz-Objekt |
| x |
| x |
MoText-Objekt |
| x |
| x |
Tracer-Objekt |
| x |
| x |
Splinemasken-Objekt | x | x | x | x |
MoSpline parametrischer Spline-Generator L-System zur Simulation von Wachstumsvorgängen |
| x |
| x |
Effekt-Position, Skalieren, Rotieren, Farbe, Zeit via Abnahme, Shader, Zufall, Formel, Verzögerung, C.O.F.F.E.E., Vererbung, Sound, Spline, Schritt, Ziel, Zeit oder Volumen |
| x |
| x |
PolyFX Polygonaler Bruch-Deformer |
| x |
| x |
MoGraph-Selektion |
| x |
| x |
Beat-Shader |
| x |
| x |
Multi-Shader - Texturen auf Basis der Klone-Farbe beeinflussen |
| x |
| x |
Extrudier-Objekt |
| x |
| x |
Character-Animations-Werkzeuge | ||||
Character Object / Autorigger |
|
|
| x |
CMotion - zur Erzeugung parametrisch zyklischer Animationen |
|
|
| x |
Joints mit dynamischer IK | x | x | x | x |
Skin-Objekt mit auf Joints basierter, linearer, kugelförmiger und Überblend-Deformation | x | x | x | x |
Wichtungs-Manager und Werkzeuge | x | x | x | x |
Pose Morph zum Mixen von Animationsdaten |
|
|
| x |
Spiegeln-Werkzeug | x | x | x | x |
Benennungs-Werkzeug | x | x | x | x |
Mal-Werkzeug | x | x | x | x |
Wichtungs-Werkzeug | x | x | x | x |
VAMP Vertex Map-Manager für das Übertragen von Wichtungen, Morphs, Selektionen, Texturen, Uvs und Vertex-Maps zwischen verschiedenen Geometrien |
|
|
| x |
Cluster-Deformer | x | x | x | x |
Morph-Deformer |
|
|
| x |
Nachfedern-Deformer | x | x | x | x |
Tension-Tag |
|
|
| x |
Quaternion-Tag |
|
|
| x |
Punkte-Cache | x | x | x | x |
Punkte-Cache-Deformer | x | x | x | x |
Muskel-Deformer |
|
|
| x |
Korrektur-Deformer | x | x | x | x |
Oberflächen-Deformer | x | x | x | x |
Mesh-Deformer | x | x | x | x |
Stauchen und Dehnen-Deformer | x | x | x | x |
Neuer Visual-Selector |
|
|
| x |
Haar-Simulation und Rendering | ||||
Guide-basiertes Haar-System |
|
|
| x |
Haar-Instanzen |
|
|
| x |
Feder-Objekt |
|
|
| x |
Fell-System |
|
|
| x |
Haar-Styling-Werkzeuge: Verschieben, Skalieren, Drehen, Bürste, Kamm, Büschel, Locken, Schneiden, Schubsen, Glätten, Guides malen, Spiegeln, Wurzeln setzen |
|
|
| x |
Haar-Dynamics |
|
|
| x |
Haar-Material-System mit verschiedenen Glanzlichtern, Textur-definierten Haarwuzel- und Spitzenfarben, variable Transparenzen, Dicke, Länge, Größe, Kräuseln, Knicken, Dichte, Büschel, Spannung, Displacement, Biegen, Locken, Verdrehen, Wellen, Glätten |
|
|
| x |
Content | ||||
Grundlegende Presets und Demoszenen | x | x | x | x |
Erweiterte Presets und Demoszenen |
|
|
| x |
Broadcast-Bibliothek inkl. Materialien, Kameras und Objekten |
| x |
| x |
Visualisierungs-Bibliothek inkl. Materialien, Presets und Architekturobjekten |
|
| x | x |